სარეკლამო სააგენტო 2025-2026
| პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
|---|---|---|---|
| 1 | Playmakers | 1726 | ვრცლად |
| 2 | Supermarket Agency | 773 | ვრცლად |
| 3 | Windfor's | 739 | ვრცლად |
| 4 | Betterfly | 169.5 | ვრცლად |
| 5 | Redberry | 168 | ვრცლად |
| 6 | Quick | 52.5 | ვრცლად |
| 7 | Leavingstone | 12 | ვრცლად |
| 8 | Maverik | 12 | ვრცლად |
| 9 | FCB Artgroup Tbilisi | 6 | ვრცლად |
| 10 | McCann Tbilisi | 4.5 | ვრცლად |
| 11 | GEPRA | 2 | ვრცლად |
| 12 | Hans & Gruber | 2 | ვრცლად |
| 13 | Kraken | 2 | ვრცლად |
| 14 | Looper Agency | 2 | ვრცლად |
| 15 | SocialSharks | 2 | ვრცლად |
| 16 | Starcom Georgia | 2 | ვრცლად |
| 17 | VAVAVA | 2 | ვრცლად |
| 18 | ABK | 0 | ვრცლად |
| 19 | Brand Me | 0 | ვრცლად |
| 20 | Clipart | 0 | ვრცლად |
| 21 | Eleven Agency | 0 | ვრცლად |
| 22 | Saatchi & Saatchi Tbilisi | 0 | ვრცლად |
| 23 | W-forte | 0 | ვრცლად |
| 24 | Watergunz | 0 | ვრცლად |
დიზაინ სტუდია 2025-2026
| პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
|---|---|---|---|
| 1 | Supermarket Agency | 282 | ვრცლად |
| 2 | Redberry | 130 | ვრცლად |
| 3 | Windfor’s | 109 | ვრცლად |
| 4 | Playmakers | 35 | ვრცლად |
| 5 | Quick | 26.5 | ვრცლად |
| 6 | Betterfly | 4.5 | ვრცლად |
| 7 | ABK | 0 | ვრცლად |
| 8 | Brand Me | 0 | ვრცლად |
| 9 | Clipart | 0 | ვრცლად |
| 10 | Eleven Agency | 0 | ვრცლად |
| 11 | FCB Artgroup Tbilisi | 0 | ვრცლად |
| 12 | GEPRA | 0 | ვრცლად |
| 13 | Hans & Gruber | 0 | ვრცლად |
| 14 | Kraken | 0 | ვრცლად |
| 15 | Leavingstone | 0 | ვრცლად |
| 16 | Looper Agency | 0 | ვრცლად |
| 17 | Maverik | 0 | ვრცლად |
| 18 | McCann Tbilisi | 0 | ვრცლად |
| 19 | Saatchi & Saatchi Tbilisi | 0 | ვრცლად |
| 20 | SocialSharks | 0 | ვრცლად |
| 21 | Starcom Georgia | 0 | ვრცლად |
| 22 | VAVAVA | 0 | ვრცლად |
| 23 | W-forte | 0 | ვრცლად |
| 24 | Watergunz | 0 | ვრცლად |
