სარეკლამო სააგენტო 2022-2023
პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
---|---|---|---|
1 | Windfor’s | 294 | ვრცლად |
2 | Leavingstone | 227 | ვრცლად |
3 | Watergunz | 205 | ვრცლად |
4 | JWT Metro | 177 | ვრცლად |
5 | Hans&gruber | 35 | ვრცლად |
6 | Redberry | 35 | ვრცლად |
7 | Kraken | 30 | ვრცლად |
8 | Quick | 22.5 | ვრცლად |
9 | Saatchi&Saatchi Tbilisi | 22.5 | ვრცლად |
10 | Sweeft Digital | 15 | ვრცლად |
11 | FCB Artgroup Tbilisi | 14 | ვრცლად |
12 | McCann Tbilisi | 10.5 | ვრცლად |
13 | Meta Agency | 10.5 | ვრცლად |
14 | Maverik | 6 | ვრცლად |
15 | ABK | 0 | ვრცლად |
16 | Betterfly | 0 | ვრცლად |
17 | Clipart | 0 | ვრცლად |
18 | Gepra | 0 | ვრცლად |
19 | Mozaika | 0 | ვრცლად |
20 | Ogilvy Georgia | 0 | ვრცლად |
21 | SocialSharks | 0 | ვრცლად |
22 | VAVAVA | 0 | ვრცლად |
23 | W-forte | 0 | ვრცლად |
დიზაინ სტუდია 2022-2023
პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
---|---|---|---|
1 | Hans&Gruber | 30 | ვრცლად |
2 | Quick | 22.5 | ვრცლად |
3 | Saatchi&Saatchi Tbilisi | 22.5 | ვრცლად |
4 | Redberry | 14 | ვრცლად |
5 | McCann Tbilisi | 10.5 | ვრცლად |
6 | Meta Agency | 10.5 | ვრცლად |
7 | Sweeft digital | 9 | ვრცლად |
8 | Leavingstone | 6 | ვრცლად |
9 | ABK | 0 | ვრცლად |
10 | FCB Artgroup Tbilisi | 0 | ვრცლად |
11 | JWT Metro | 0 | ვრცლად |
12 | Kraken | 0 | ვრცლად |
13 | Maverik | 0 | ვრცლად |
14 | Mozaika | 0 | ვრცლად |
15 | Windfor’s | 0 | ვრცლად |