სარეკლამო სააგენტო 2024-2025
| პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
|---|---|---|---|
| 1 | Playmakers | 1125 | ვრცლად |
| 2 | Supermarket Agency | 401 | ვრცლად |
| 3 | Windfor’s | 232.5 | ვრცლად |
| 4 | Redberry | 157.5 | ვრცლად |
| 5 | Quick | 92 | ვრცლად |
| 6 | Leavingstone | 51 | ვრცლად |
| 7 | FCB Artgroup Tbilisi | 24.5 | ვრცლად |
| 8 | ABK | 16 | ვრცლად |
| 9 | Watergunz | 15 | ვრცლად |
| 10 | Hans & Gruber | 14.5 | ვრცლად |
| 11 | Betterfly | 10.5 | ვრცლად |
| 12 | Creative Culture | 8.5 | ვრცლად |
| 13 | Looper Agency | 6 | ვრცლად |
| 14 | Maverik | 6 | ვრცლად |
| 15 | Kraken | 4 | ვრცლად |
| 16 | McCann Tbilisi | 2 | ვრცლად |
| 17 | SocialSharks | 2 | ვრცლად |
| 18 | Brand Me | 0 | |
| 19 | Clipart | 0 | |
| 20 | GEPRA | 0 | |
| 21 | Meta agency | 0 | |
| 22 | Saatchi & Saatchi Tbilisi | 0 | |
| 23 | Simple Steps | 0 | |
| 24 | Starcom Georgia | 0 | |
| 25 | VAVAVA | 0 | |
| 26 | W-forte | 0 |
დიზაინ სტუდია 2024-2025
| პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
|---|---|---|---|
| 1 | Supermarket Agency | 155 | ვრცლად |
| 2 | Redberry | 85.5 | ვრცლად |
| 3 | Quick | 35 | ვრცლად |
| 4 | FCB Artgroup Tbilisi | 22.5 | ვრცლად |
| 5 | ABK | 16 | ვრცლად |
| 6 | Watergunz | 15 | ვრცლად |
| 7 | Hans & Gruber | 12.5 | ვრცლად |
| 8 | Betterfly | 10.5 | ვრცლად |
| 9 | Creative Culture | 6.5 | ვრცლად |
| 10 | Looper Agency | 4 | ვრცლად |
| 11 | Maverik | 4 | ვრცლად |
| 12 | Windfor’s | 4.5 | ვრცლად |
| 13 | Kraken | 2 | ვრცლად |
| 14 | Leavingstone | 2 | ვრცლად |
| 15 | McCann Tbilisi | 2 | ვრცლად |
| 16 | SocialSharks | 2 | ვრცლად |
| 17 | Brand Me | 0 | |
| 18 | Clipart | 0 | |
| 19 | GEPRA | 0 | |
| 20 | Meta agency | 0 | |
| 21 | Playmakers | 0 | |
| 22 | Saatchi & Saatchi Tbilisi | 0 | |
| 23 | Simple Steps | 0 | |
| 24 | Starcom Georgia | 0 | |
| 25 | VAVAVA | 0 | |
| 26 | W-forte | 0 |
