სარეკლამო სააგენტო 2018
| პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
|---|---|---|---|
| 1 | Leavingstone | 534 | |
| 2 | Redberry | 461 | |
| 3 | WINDFOR’S | 435 | |
| 4 | JWT Metro | 251 | |
| 5 | ABK | 142 | |
| 6 | Saatchi & Saatchi Tbilisi | 54 | |
| 7 | HOLMES&WATSON | 32 | |
| 8 | Mr.Wolf | 10 | |
| 9 | Betterfly | 8 | |
| 10 | McCann Tbilisi | 8 | |
| 11 | Elliot Webber | 0 | |
| 12 | Marmelads | 0 | |
| 13 | W-Forte | 0 |
დიზაინ სტუდია 2018
| პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
|---|---|---|---|
| 1 | ABK | 96 | |
| 2 | Leavingstone | 54 | |
| 3 | Saatchi & Saatchi Tbilisi | 54 | |
| 4 | WINDFOR’S | 14 | |
| 5 | HOLMES&WATSON | 12 | |
| 6 | Mr.Wolf | 10 | |
| 7 | Betterfly | 8 | |
| 8 | McCann Tbilisi | 8 | |
| 9 | AdvertWise | 4 | |
| 10 | Elliot Webber | 0 | |
| 11 | JWT Metro | 0 | |
| 12 | Kollektiv | 0 | |
| 13 | Marmelads | 0 | |
| 14 | W-Forte | 0 |
