სარეკლამო სააგენტო 2017
| პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
|---|---|---|---|
| 1 | WINDFOR’S | 602 | |
| 2 | Leavingstone | 526 | |
| 3 | ABK | 138 | |
| 4 | JWT Metro | 110 | |
| 5 | Redberry | 39 | |
| 6 | Betterfly | 32 | |
| 7 | HOLMES&WATSON | 26 | |
| 8 | McCann Tbilisi | 24 | |
| 9 | Saatchi & Saatchi Tbilisi | 20 | |
| 10 | Switch Communication | 6 | |
| 11 | Elliot Webber | 4 | |
| 12 | Marmelads | 0 |
დიზაინ სტუდია 2017
| პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
|---|---|---|---|
| 1 | ABK | 98 | |
| 2 | WINDFOR’S | 32 | |
| 3 | Leavingstone | 24 | |
| 4 | McCann Tbilisi | 24 | |
| 5 | Saatchi & Saatchi Tbilisi | 20 | |
| 6 | HOLMES&WATSON | 16 | |
| 7 | Betterfly | 12 | |
| 8 | Switch Communication | 6 | |
| 9 | Elliot Webber | 4 | |
| 10 | JWT Metro | 0 | |
| 11 | LIVE | 0 | |
| 12 | Marmelads | 0 |
