სარეკლამო სააგენტო 2025-2026
| პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
|---|---|---|---|
| 1 | ABK | 0 | |
| 2 | Betterfly | 0 | |
| 3 | Brand Me | 0 | |
| 4 | Clipart | 0 | |
| 5 | Creative Culture | 0 | |
| 6 | FCB Artgroup Tbilisi | 0 | |
| 7 | GEPRA | 0 | |
| 8 | Hans & Gruber | 0 | |
| 9 | Kraken | 0 | |
| 10 | Leavingstone | 0 | |
| 11 | Looper Agency | 0 | |
| 12 | Maverik | 0 | |
| 13 | McCann Tbilisi | 0 | |
| 14 | Meta agency | 0 | |
| 15 | Playmakers | 0 | |
| 16 | Quick | 0 | |
| 17 | Redberry | 0 | |
| 18 | Saatchi & Saatchi Tbilisi | 0 | |
| 19 | Simple Steps | 0 | |
| 20 | SocialSharks | 0 | |
| 21 | Starcom Georgia | 0 | |
| 22 | Supermarket Agency | 0 | |
| 23 | VAVAVA | 0 | |
| 24 | W-forte | 0 | |
| 25 | Watergunz | 0 | |
| 26 | Windfor's | 0 |
დიზაინ სტუდია 2025-2026
| პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
|---|---|---|---|
| 1 | ABK | 0 | |
| 2 | Betterfly | 0 | |
| 3 | Brand Me | 0 | |
| 4 | Clipart | 0 | |
| 5 | Creative Culture | 0 | |
| 6 | FCB Artgroup Tbilisi | 0 | |
| 7 | GEPRA | 0 | |
| 8 | Hans & Gruber | 0 | |
| 9 | Kraken | 0 | |
| 10 | Leavingstone | 0 | |
| 11 | Looper Agency | 0 | |
| 12 | Maverik | 0 | |
| 13 | McCann Tbilisi | 0 | |
| 14 | Meta agency | 0 | |
| 15 | Playmakers | 0 | |
| 16 | Quick | 0 | |
| 17 | Redberry | 0 | |
| 18 | Saatchi & Saatchi Tbilisi | 0 | |
| 19 | Simple Steps | 0 | |
| 20 | SocialSharks | 0 | |
| 21 | Starcom Georgia | 0 | |
| 22 | Supermarket Agency | 0 | |
| 23 | VAVAVA | 0 | |
| 24 | W-forte | 0 | |
| 25 | Watergunz | 0 | |
| 26 | Windfor’s | 0 |
