სარეკლამო სააგენტო 2025-2026
| პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
|---|---|---|---|
| 1 | ABK | 0 | ვრცლად |
| 2 | Betterfly | 0 | ვრცლად |
| 3 | Brand Me | 0 | ვრცლად |
| 4 | Clipart | 0 | ვრცლად |
| 5 | Eleven Agency | 0 | ვრცლად |
| 6 | FCB Artgroup Tbilisi | 0 | ვრცლად |
| 7 | GEPRA | 0 | ვრცლად |
| 8 | Hans & Gruber | 0 | ვრცლად |
| 9 | Kraken | 0 | ვრცლად |
| 10 | Leavingstone | 0 | ვრცლად |
| 11 | Looper Agency | 0 | ვრცლად |
| 12 | Maverik | 0 | ვრცლად |
| 13 | McCann Tbilisi | 0 | ვრცლად |
| 14 | Playmakers | 0 | ვრცლად |
| 15 | Quick | 0 | ვრცლად |
| 16 | Redberry | 0 | ვრცლად |
| 17 | Saatchi & Saatchi Tbilisi | 0 | ვრცლად |
| 18 | SocialSharks | 0 | ვრცლად |
| 19 | Starcom Georgia | 0 | ვრცლად |
| 20 | Supermarket Agency | 0 | ვრცლად |
| 21 | VAVAVA | 0 | ვრცლად |
| 22 | W-forte | 0 | ვრცლად |
| 23 | Watergunz | 0 | ვრცლად |
| 24 | Windfor's | 0 | ვრცლად |
დიზაინ სტუდია 2025-2026
| პოზიცია | სააგენტო | ქულა | ვრცლად |
|---|---|---|---|
| 1 | ABK | 0 | ვრცლად |
| 2 | Betterfly | 0 | ვრცლად |
| 3 | Brand Me | 0 | ვრცლად |
| 4 | Clipart | 0 | ვრცლად |
| 5 | Eleven Agency | 0 | ვრცლად |
| 6 | FCB Artgroup Tbilisi | 0 | ვრცლად |
| 7 | GEPRA | 0 | ვრცლად |
| 8 | Hans & Gruber | 0 | ვრცლად |
| 9 | Kraken | 0 | ვრცლად |
| 10 | Leavingstone | 0 | ვრცლად |
| 11 | Looper Agency | 0 | ვრცლად |
| 12 | Maverik | 0 | ვრცლად |
| 13 | McCann Tbilisi | 0 | ვრცლად |
| 14 | Playmakers | 0 | ვრცლად |
| 15 | Quick | 0 | ვრცლად |
| 16 | Redberry | 0 | ვრცლად |
| 17 | Saatchi & Saatchi Tbilisi | 0 | ვრცლად |
| 18 | SocialSharks | 0 | ვრცლად |
| 19 | Starcom Georgia | 0 | ვრცლად |
| 20 | Supermarket Agency | 0 | ვრცლად |
| 21 | VAVAVA | 0 | ვრცლად |
| 22 | W-forte | 0 | ვრცლად |
| 23 | Watergunz | 0 | ვრცლად |
| 24 | Windfor’s | 0 | ვრცლად |
